- 메뉴 Menu
메뉴
| 가마솥 팥빙수 | 8,000 |
|---|---|
| 미숫가루 팥빙수 | 9,000 |
| 녹차 팥빙수 | 9,000 |
| 유자 팥빙수 | 9,000 |
| 청귤 팥빙수 | 9,000 |
| 점보 팥빙수 | 17,000 |
| 단팥죽 | 7,000 |
| 옛날 팥죽 | 9,000 |
| 새알 팥죽 | 9,000 |
| 팥 칼국수 | 9,000 |
| 단호박 죽 | 7,000 |
| 제주전통음식 빙떡(4개) | 5,000 |
| 제주전통음식 팥빙떡(3개) | 5,000 |
| 무우빙떡(3개) | 5,000 |
음료
| 단팥 스무디 | 6,000 |
|---|---|
| 단팥라떼 | 5,000 |
| 대추차 | 6,000 |
| 청귤차 | 5,000 |
| 생강차 | 5,000 |
| 레몬차 | 5,000 |
| 진피차 | 5,000 |
| 한라봉주스 | 5,000 |
| 천혜향주스 | 5,000 |








